Siedlimowice (niem. Schönfeld)
gmina : Żarów
powiat : Świdnica
województwo : dolnośląskie
Spis przedwojennych mieszkańców Siedlimowic (niem. Schönfeld) w/g historycznych ksiąg na : adressbuecher.genealogy.net (A-K)
Nazwisko | Imię | Tytuł | Status rodzinny | Zawód | Adres | Rok |
Ansorge | Gustav | Rentner | 29 | 1942 | ||
Ansorge | Gustav | Schneider | 4 | 1929 | ||
Aßmann | Amalie | Rentnerin | 1937 | |||
Aust | Josef | Obergärtner | 3 | 1942 | ||
Bahr | Max | Lehrer | 1937 | |||
Bargmann | Friedrich Ernst | 5 | 1912 | |||
Bargmann | Friedrich Wilhelm | 13 | 1912 | |||
Bargmann | Oswald Richard | 5 | 1912 | |||
Bartos | Hedwig | Rentnerin | 1937 | |||
Bartsch | August | Stellenbesitzer | 1937 | |||
Bartsch | Franz | Arbeiter | 1937 | |||
Batzdorfer | August | Bauer | 1937 | |||
Beck | Josef | Bauer | 1937 | |||
Beck | Klara | Schneiderin | 1937 | |||
Beck | Wilhelm | Bauer | 1937 | |||
Becker | Ferdinand | Rentner | 1937 | |||
Bemmann | Friedrich Hermann | Handarbeiter | 9 | 1912 | ||
Benndorf | Bruno Otto | Bäckermeister | 26 | 1912 | ||
Bergmann-Korn, von | Richard | Schloß | 1942 | |||
Bernhardt | Bruno | Milchprobeentnehmer | 1937 | |||
Beschorner | Anna | Händlerin | 1937 | |||
Beschorner | August | Rentner | 1937 | |||
Bittner | Franz | Weichenwärter | 1937 | |||
Bittner | Wilhelm | Arbeiter | 1937 | |||
Blaschke | Gustav | Landarbeiter | 22 | 1942 | ||
Blaschke | Gustav | Dom.-Arbeiter | 22 | 1929 | ||
Blaschke | Hermann | Landarbeiter | 3 | 1942 | ||
Blaschke | Hermann | Dom.-Arbeiter | 3 | 1929 | ||
Brieger | Paul | Müller | 5 | 1942 | ||
Dachsel | Emil Richard | Geschäftsreisender | 3B | 1912 | ||
Dachsel | Karl Julius | Zimmermann | 3B | 1912 | ||
Dathe | Ernst Albert | Ortsrichter u. Tischlermeister | 11 | 1912 | ||
Dehmelt | Hermann | Landwirt | 1937 | |||
Dietze | Friedrich Emil | Schuhmachermeister u. Versicherungsagent | 8 | 1912 | ||
Dittrich | Heinrich | Rentner | 3 | 1942 | ||
Dittrich | Heinrich | Dom.-Arbeiter | 3 | 1929 | ||
Dittrich | Max | Dominium-Stellmacher | 21 | 1942 | ||
Dreißig | Max Oswald | 18 | 1912 | |||
Dühring | Luise | Lehrerin | 1929 | |||
Dürschlag | Johannes | Pfarrer | 1937 | |||
Eckardt | Gustav | Mühlenarbeiter | 2 | 1942 | ||
Eckardt | Paul | Zimmermann | 2 | 1929 | ||
Eckardt | Wilhelm | Landarbeiter | 21 | 1942 | ||
Eckardt | Wilhelm | Dom.-Arbeiter | 2 | 1929 | ||
Eckert | Hermann | Viehschleußer | Dominium | 1942 | ||
Eckert | Hermann | Schleußer | 1929 | |||
Eichner | Alfred | Mühlenarbeiter | 7 | 1942 | ||
Elsner | Anna | Postagentin i.R. | 1937 | |||
Elsner | Auguste | Rentnerin | 1937 | |||
Eltner | Max | Bauer | 1937 | |||
Endell | Karl | Expedient | 1 | 1929 | ||
Endtmann | Richard Moritz | Fleischbeschauer | 6 | 1912 | ||
Engelmann | Arno | Maurer | 29 | 1942 | ||
Engelmann | Arno | Maurer | 14 | 1929 | ||
Erdelt | Anna | Schneiderin | 1937 | |||
Exner | Philomena | Stellenbesitzerin | 1937 | |||
Feistel | Hugo | Landwirt Stützpunktleiter der NSDAP | 1937 | |||
Fischer | Anton | Pensionär | 1937 | |||
Fischer | Franz Julius | Schnittwarenhändler | 19 | 1912 | ||
Friedrich | Emil Bruno | Schmiedemeister | 21 | 1912 | ||
Friemel | Friedrich | Bahnwärter | 1937 | |||
Friemel | Maria | Stellenbesitzerin | 1937 | |||
Fritsche | Alfred | Arbeiter | 1937 | |||
Fritzsching | Max Alban | 23 | 1912 | |||
Fronzeck | Robert | Prokurist | 26 | 1929 | ||
Fuchs | Frieda | Damenschneiderin | 9 | 1942 | ||
Fuchs | Wilhelm | Dom.-Arbeiter | 21 | 1929 | ||
Fürle | Auguste | Rentnerin | 22 | 1942 | ||
Fürle | Auguste | Arbeiterin | 22 | 1929 | ||
Futterschneider | Josef | Maurer | 1937 | |||
Gerstenberger | Franz Louis | 13 | 1912 | |||
Göbel | Josef | Melkermeister | 1937 | |||
Goldbach | Gotthard | Wirschafts-Assistent | 21 | 1929 | ||
Göllner | Alfred | Schuhmacher | 5 | 1942 | ||
Göllner | Hermann | Kraftfahrer | 5 | 1942 | ||
Göllner | Hermann | Kraftwagenführer | 5 | 1929 | ||
Gottschlich | Wilhelm | Arbeiter | 1937 | |||
Gottwald | Albert | Rentner | 1937 | |||
Gottwald | Maria | Hausbesitzerin | 1937 | |||
Gregor | Paul | Schmiedemeister | 30 | 1929 | ||
Grond | Max | Geschäftführer | 1937 | |||
Grond | Max | Rentner | 1937 | |||
Grond | Max | Zimmermann Landwirt | 1937 | |||
Grond | Robert | Landwirt | 1937 | |||
Grundke | Alfred | Sattlermeister und Postzusteller | 18 | 1942 | ||
Hacke | Hermann | Häusler und Landarbeiter | 24 | 1942 | ||
Hacke | Hermann | Schuhmacher und Gemeindediener | 27 | 1942 | ||
Hacke | Hermann | Schuhmachermeister | 27 | 1929 | ||
Hacke | Hermann | Hausbesitzer | 24 | 1929 | ||
Hacke | Pauline | Dom.-Arbeiterin | 22 | 1929 | ||
Härtwig | Karl Rudolf | 15 | 1912 | |||
Härtwig | Theresie | Witwe | Rentnerin | 13 | 1912 | |
Heider | Josef | Stellenbesitzer | 1937 | |||
Heider | Maria | Hausbesitzerin | 1937 | |||
Helbig | Franz | Zimmermann | 1937 | |||
Helbig | Paul | Schlosser | 1937 | |||
Helbig | Wilhelm | Schmiedemeister | 1937 | |||
Hennig | Paul | Obergärtner | 3 | 1929 | ||
Hentschel | Max Bruno | 24 | 1912 | |||
Herfurth | Robert | Bäckermeister | 1937 | |||
Hildebrand | Johannes | Kaplan | 1937 | |||
Hiltscher | August | Käsefabrikant Postagent | 1937 | |||
Hintze | Walter | Bauer | 1937 | |||
Höcker | Anna | Fabrikarbeiterin | 1937 | |||
Höcker | Anna | Schneiderin | 1937 | |||
Höcker | Klemens | Bauer | 1937 | |||
Hoffmann | Ernst | Sattler | 1937 | |||
Hohaus | Willi | Bauer | 1937 | |||
Höpe | Otto | Arbeiter | 1937 | |||
Hörnig | Alfred | Prokurist | 2 | 1942 | ||
Hornig | Karl | Bauer | 1937 | |||
Hornig | Rosa | Rentnerin | 1937 | |||
Hötzel | Albrecht | Bauer | 1937 | |||
Hübner | Albert | Kutscher | Dominium | 1942 | ||
Hübner | Albert | Kutscher | 1929 | |||
Ilgner | Otto | Landwirt | 19 | 1942 | ||
Ilgner | Otto | Stellenbesitzer | 19 | 1929 | ||
Jarowskh | August | Bahnagent | 1937 | |||
Jope | Friedrich Wilhelm | 16 | 1912 | |||
Jung | Franz | Mühlenbesitzer | 1937 | |||
Kalepp | Gustav Franz | 4 | 1912 | |||
Katzer | Anna | Rentnerin | 1937 | |||
Katzer | Franz | Landwirt | 1937 | |||
Katzer | Klemens | Schaffer | 1937 | |||
Klammert | Franz | Bauunternehmer | 1937 | |||
Klar | Bruno | Bauer | 1937 | |||
Klemt | Adolf | Maschinist | 7 | 1942 | ||
Klemt | Adolf | Maschinist | 7 | 1929 | ||
Klenner | Franz | Tischlermeister | 1937 | |||
Klenner | Rudolf | Lehrer | 1937 | |||
Kluge | Richard | Kraftfahrer | 7 | 1942 | ||
Kluge | Wilhelm | Rentner | 5 | 1942 | ||
Kluge | Wilhelm | Mühlenkutscher | 7 | 1929 | ||
Knietig | Wilhelm | Pensionär | 1937 | |||
Kober | Richard | Arbeiter | 1937 | |||
Kober | Robert | Schrankenwärter | 1937 | |||
König | Alfred | Buchhalter | 1 | 1929 | ||
Koppenhöfer | Eberhard | Landwirt | 1937 | |||
Korhtek | Johanna | Hausbesitzerin | 1937 | |||
Korhtek | Paul | Zimmermann | 1937 | |||
Korhtek | Wilhelm | Buchhalter | 1937 | |||
Kramer | Minna | 15 | 1942 | |||
Kramer | Minna | verw. | Gasthofbesitzer | 15 | 1929 | |
Kramer's | 1929 | |||||
Kraus | Hermann | Friseur | 1937 | |||
Krause | Bernhard | Kaufmann | 1937 | |||
Krause | Ida | Rentnerin | 1937 | |||
Krause | Philomena | Rentnerin | 1937 | |||
Krembzow | Wilhelm | Gutsverwalter | 1929 | |||
Kretschmer | Friedrich | Arbeiter | 1937 | |||
Kriegel | August | Dom.-Arbeiter | 22 | 1929 | ||
Kriesten | Franz | Standesbeamter | 1937 | |||
Kriesten | Robert | Landwirt | 1937 | |||
Kriesten | Wilhelm | Stellenbesitzer | 1937 | |||
Kuben | Maria | Rentnerin | 1937 | |||
Kubitschek | Maria | Hausbesitzerin | 1937 | |||
Kubitschke | Eduard | Bahnvorsteher i.R. | 1937 | |||
Kunze | Paul | Wirtschaftspächter | 1937 | |||
Kuschel | Agnes | Rentnerin | 1937 | |||
Kuschel | Albertine | Rentnerin | 1937 |
Witwe - wdowa
Rentnerin - emerytka, rencistka
verw. – verwitwet wdowa; wdowiec
Maschinenschlosser - ślusarz maszynowy, narzędziowy
Maurer - murarz
Fabrikarbeiter - pracownik fabryczny
Arbeiter - pracownik, robotnik
Stellenbesitzer - zarządca gospodarstwa?
Aufseher - strażnik, dozorca
Eisenbahnbediensteter - pracownik kolei
Melker - mleczarz
Landwirt (in) - gospodarz, rolnik
Przygotował : Matthias, na podstawie adressbuecher.genealogy.net